部分业绩展示
序号 | 采购项目名称 | 采购项目编号 | 预算金额 | 开标方式 |
1 | 广元市朝天区曾家镇人民政府集镇景观绿化采购项目 | 5108122017000197 | 270万元 | 公开招标 |
2 | 广元市朝天区曾家镇人民政府光亮整治工程采购项目 | 5108122018000003 | 370万元 | 公开招标 |
3 | 广元市青川县环境保护局空气质量监测系统采购项目 | 5108222017000294 | 174.6万元 | 公开招标 |
4 | 广元市中心医院血液透析机、血液透析滤过装置设备采购项目 | 5108012018000026 | 322万元 | 公开招标 |
5 | 广元市昭化区教育局学生营养餐和肉食计划“净菜配送,集中供餐”服务机构采购项目 | 5108112018000009 | 804.4万元 | 公开招标 |
6 | 广元市中心医院医用直线加速器维保项目 | 5108012018000031 | 140万元 | 公开招标 |
7 | 四川省广元市昭化区商务局采购2018年家政服务业发展示范建设项目服务机构 | 5108112018000097 | 177万元 | 公开招标 |
8 | 广元市剑阁县公安局高清“天网”二期设备采购项目 | 5108232018000033 | 308万元 | 公开招标 |
9 | 广元市旺苍县体育局2018年行政村体育健身器材采购 | 5108212018000108 | 852万元 | 公开招标 |
10 | 广元市利州区爱国卫生运动委员会办公室特种专业技术用车采购项目 | 5108022018000110 | 4770000 | 公开招标 |
11 | 广元市朝天区文化广电新闻出版局2018年度“应急广播村村响、直播卫星户户通”设备采购 | 5108122018000062 | 120万元 | 公开招标 |
12 | 广元市朝天区体育局国际越野赛活动组织服务 | 5108122018000063 | 160万元 | 公开招标 |
13 | 广元市廉政教育培训中心酒店管理服务采购项目 | 5108012018000183 | 228万元 | 公开招标 |
14 | 广元市昭化区文化广电新闻出版局非贫困村图书及文化等设备采购项目 | 5108112018000053 | 178.54万元 | 公开招标 |
15 | 广元市苍溪实验中学校教学仪器设备采购项目 | 5108242018000153 | 102万元 | 公开招标 |
16 | 广元市中心医院妇儿院区10千伏配电新建工程采购项目 | 5108012018000206 | 140万元 | 公开招标 |
17 | 四川省广元市广元中学安保服务采购项目 | 5108012018000219 | 114.48万元 | 竞争性磋商 |
18 | 广元市剑阁县中共剑阁县委政法委员会雪亮工程采购项目 | 5108232018000107 | 350万元 | 公开招标 |
19 | 广元市剑阁县环境卫生管理局新老县城存量垃圾处理及生活垃圾无害化处理收集转运设施采购项目公开招标采购公告 | 5108232018000118 | 150.3375万元 | 公开招标 |
20 | 广元市青川县教育局2018-2019学年度学校大宗食品采购公开招标采购公告 | 5108222018000131 | 599.9871万元 | 公开招标 |
21 | 昭化区民政局2018年居家养老服务体系采购项目 | 5108112018000131 | 173.1万元 | 公开招标 |
22 | 剑阁县公安局刑事技术物证保管设备、出入境自助终端设备、视频会议及督察平台设备项目 | 5108232018000177 | 215万元 | 公开招标 |
23 | 广元市中心医院妇产儿童分院盆底康复等医疗设备采购项目 | 5108012019000001 | 276.3万元 | 公开招标 |
24 | 青川县城乡规划建设和住房保障局2019年县城景观灯材料及市场作业服务采购项目 | 5108222018000245 | 251万元 | 公开招标 |
25 | 广元市嘉桓生态渔业开发有限公司2019年春季白龙湖亭子湖第一批鱼种采购项目 | SCFTCG-2 | 299.3088万元 | 公开招标 |
26 | 青川县骑马乡人民政府污水处理设备采购项目 | 5108222019000015 | 157.4193万元 | 公开招标 |
27 | 广元市昭化区卫生和计划生育局采购部分乡镇卫生院医疗设备项目 | 5108112019000017 | 458万元 | 公开招标 |
28 | 利州区第二人民医院新建门诊住院综合楼中央空调系统采购及安装项目 | 5108022019000105 | 600万元 | 公开招标 |
29 | 利州区第二人民医院新建门诊住院综合楼中央空调系统采购及安装项目 | 5108022019000105 | 600万元 | 公开招标 |
30 | 广元市朝天区曾家中心卫生院医疗设备采购项目 | 5108122019000036 | 481万元 | 公开招标 |
31 | 广元市社会福利院老年公寓公建民营 暨医养结合服务采购项目 | SCFTCS201905 | 最低800万元-最高950万元 | 竞争性磋商 |
32 | 广元市卫健委健康一体机采购项目 | 5108012019000166 | 1258.47万元 | 公开招标 |
33 | 昭化交警大队城区交安设备改造及重点道路新建卡口建设项目 | 5108112019000029 | 270.3万元 | 公开招标 |
34 | 广元市昭化区机关事务管理服务局广电中心综合办公楼厕所修缮改造项目 | 5108112019000039 | 157.847078万元 | 竞争性磋商 |
35 | 广元市剑阁县人民医院保安服务采购项目 | 5108232019000083 | 299.52万元 | 公开招标 |
36 | 广元市朝天区体育局曾家山国际山地超级马拉松比赛项目 | 5108122019000044 | 160万元 | 公开招标 |
37 | 广元市中心医院监控系统扩容及服务项目建设采购 | 5108012019000173 | 130万元 | 公开招标 |
38 | 广元市中心医院X线电子计算机断层扫描装置(CT)等设备采购项目 | 5108012019000210 | 3050万元 | 公开招标 |
39 | 广元市朝天洞天旅游开发有限公司关于朝天区旅游节点形象和导视系统提升改造项目 | SCFTCG201908 | 230万元 | 公开招标 |
40 | 苍溪县民政局陵江镇、东青镇、五龙镇、浙水乡敬老院基础设施适老化改造项目 | 5108242019000380 | 402.79万元 | 公开招标 |
41 | 广元市廉政教育培训中心2019年酒店式管理服务项目 | 5108012019000310 | 285.763907万元/年(服务期三年) | 公开招标 |
42 | 广元市中心医院PET/CT医疗设备采购项目 | 5108012019000312 | 1540万元 | 公开招标 |
43 | 广元市中心医院妇幼儿童医院新生儿呼吸机设备采购项目 | 5108012019000133 | 717万元 | 公开招标 |
44 | 广元市中心医院布类洗涤服务商采购项目 | 5108012019000079 | 1120万元 | 公开招标 |
45 | 广元市朝天区文化旅游和体育局曾家山养生文化展览馆采购项目 | 5108122019000140 | 1412万元 | 公开招标 |
46 | 广元市利州区人大常委会联网预算监督平台采购项目 | 5108022020000010 | 28万元 | 竞争性谈判 |
47 | 旺苍县文化体育中心2020年村级农民体育健身工程器材采购项目 | 5108212020000050 | 72万元 | 竞争性谈判 |
48 | 广元市中心医院外科大楼一楼输血科中央空调采购项目 | SCFTCG2020-01 | 27万 | 竞争性谈判 |
49 | 广元市中心医院椎间孔镜等医疗设备一批采购项目 | 5108012020000050 | 651.7万元 | 公开招标 |
50 | 广元市中心医院外科大楼二楼中央空调改造项目 | SCFTCG2020-02 | 18万元 | 询价 |
51 | 剑阁县2019年农产品扶贫初加工冷链设施建设项目(禾丰乡剑峰村) | 5108232020000160 | 139.340743万元 | 竞争性谈判 |
52 | 广元市中心医院视频脑电图等医疗设备一批采购项目 | 5108022020000085 | 199.3万元 | 公开招标 |
53 | 广元市昭化区卫生健康局虎跳镇中心卫生院医疗设备采购项目 | 5108112020000046 | 38万元 | 公开招标 |
54 | 国道212线韩家垭至永宁段大中修工程沥青采购项目 | 5108112020000050 | 685万元 | 公开招标 |
55 | 广元市剑阁县禾丰乡剑峰村保鲜库安装工程 | 5108232020000233 | 25万元 | 竞争性谈判 |
56 | 广元市昭化区公路养护段履带式伸缩摊铺机采购项目 | 5108112020000042 | 185万元 | 公开招标 |
57 | 广元市妇幼保健院食堂外包服务采购项目 | SCFTCG2020-03 | 0元 | 竞争性磋商 |
58 | 广元市利州区中医医院电子支气管镜系统采购项目 | 5108022020000148 | 80万元 | 公开招标 |
59 | 广元市中心医院医疗欠费追收专项法律服务项目 | SCFTCG2020-07 | 29.9万元 | 竞争性谈判 |
60 | 四川苍溪地方粮食储备库有限公司1万吨粮油收纳仓设备采购 | SCFTCG2020-06 | 94万元 | 公开招标 |
61 | 四川省直属机关工会委员会关于采购2020年度劳模和部分先进工会工作者体检采购项目 | SCFTCG2020-05 | 单价1500/人 | 公开招标 |
62 | 利州区人大无线智能表决系统集成服务 | 5108022020000139 | 35万元 | 竞争性磋商 |
63 | 四川省广元市城市管理行政执法局2020年市城区公共区域病媒生物防制服务及药品采购 | 5108012020000138 | 60万元 | 竞争性磋商 |
64 | 四川省广元市昭化区交通运输局“十四五”综合交通运输发展规划(2021-2025年)编制服务机构项目 | 5108112020000408 | 55万元 | 竞争性磋商 |
65 | 四川省广元市昭化区文化旅游和体育局广播电视民生工程公共服务采购项目 | 5108112020000416 | 75万元 | 竞争性磋商 |
66 | 四川省广元市剑阁县公安局设备项目采购 | 5108232020000596 | 237.5万元 | 公开招标 |
67 | 广元市利州中等专业学校广元市利州中专旧食堂兼学生活动中心 维修项目设计编制单位采购项目 | SCFTCG2020-08 | 10万元 | 竞争性谈判 |
68 | 四川省广元市老年大学教学设施设备添置和功能提升改造项目 | 5108012020000395 | 88.95728万元 | 竞争性磋商 |
69 | 四川省广元市旺苍县中医医院住院综合楼文化氛围打造项目 | 5108212020000759 | 45万元 | 公开招标 |
70 | 四川省广元市公安局2020年度物证鉴定所耗材采购项目 | 5108012020000400 | 105万元 | 公开招标 |
71 | 四川省广元市妇幼保健院彩色超声多普勒诊断仪采购项目 | 5108012020000407 | 268万元 | 公开招标 |
72 | 苍溪县金农粮油有限责任公司苍溪县2018-2019中国好粮油示范县-歧坪日产120T大米加工生产线建设项目 | 5108232020000641 | 681万元 | 公开招标 |
73 | 广元市中心医院关于监护室病床采购项目 | SCFTCG2020-10 | 29.28万元 | 竞争性谈判 |
74 | 广元市中心医院关于院史馆区域“时光隧道”建设采购项目 | SCFTCG2020-11 | 28.14万元 | 竞争性谈判 |
75 | 四川省广元市妇幼保健院医疗设备采购项目 | 5108012020000443 | 163万元 | 公开招标 |
76 | 四川省广元市利州区人民防空办公室关于2020年度人防通讯系统建设项目 | 5108022020000426 | 65万元 | 公开招标 |
77 | 四川省广元市利州区大石镇卫生院设备采购 | 5108022020000489 | 20万元 | 竞争性谈判 |
78 | 广元市妇幼保健院会议桌升降屏采购项目 | SCFTCG2020-12 | 15万元 | 竞争性谈判 |
79 | 四川省广元市利州区金洞乡卫生院DR设备相关配套部件采购项目 | 5108022020000521 | 17万元 | 单一来源 |
80 | 四川省广元市剑阁县林业局下寺镇二龙核桃扶贫基地产业防风林及植被恢复项目 | 5108232020000736 | 99.975316万元 | 公开招标 |
81 | 四川省广元市利州区荣山镇卫生院职业防治康复中心医疗设备采购 | 5108022020000492 | 28.24万元 | 公开招标 |
82 | 四川省广元市利州区中医医院医用灌注泵、钬激光治疗机、纤维输尿管肾镜医疗设备采购项目 | 5108022020000499 | 76万元 | 公开招标 |
83 | 四川省广元市利州区河西社区服务中心五分类血球分析仪采购项目 | 5108022020000527 | 25万元 | 竞争性谈判 |
84 | 四川省广元市剑阁县中共剑阁县委宣传部2020年公共文化服务体系建设项目 | 5108232020000758 | 48.5万元 | 竞争性谈判 |
85 | 四川省广元市利州区嘉陵社区卫生服务中心DR数字化摄影系统、彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 5108022020000500 | 210万元 | 公开招标 |
86 | 广元市昭化区葭萌建设有限公司关于大寨水库下闸蓄水阶段安全鉴定服务项目 | SCFTCG2020-13 | 42万元 | 竞争性磋商 |
87 | 四川省广元市利州区金洞乡卫生院彩超、电离子分析仪、心电监护仪、除颤仪采购项目 | 5108022020000502 | 85万元 | 公开招标 |
88 | 四川省广元市利州区雪峰社区卫生服务中心彩超设备采购项目 | 5108022020000523 | 130万元 | 公开招标 |
89 | 四川省广元市利州区河西社区卫生服务中心DR采购项目 | 5108022020000505 | 60万元 | 公开招标 |
90 | 四川省广元市昭化区文化旅游和体育局高山发射站运维服务采购项目 | 5108112020000494 | 10.2万元 | 竞争性谈判 |
91 | 四川省广元市昭化区文化旅游和体育局户户通网点建设设备采购项目 | 5108112020000493 | 34万元 | 竞争性谈判 |
92 | 广元市昭化区葭萌建设有限公司关于广元市昭化区国道212改道建设---红线内天然气管道(白广线)迁改工程勘察设计项目 | 5108022020000506 | 140万元 | 竞争性磋商 |
93 | 四川省广元市利州区赤化镇卫生院临床检验设备全自动化分析仪、临床检验设备五分类血球分析仪、手术急救设备及器具高频电刀采购项目 | 5108022020000506 | 75万元 | 公开招标 |
94 | 四川省广元市妇幼保健院宫腔镜采购项目 | 5108012020000542 | 87.5万元 | 公开招标 |
95 | 四川省广元市疾病预防控制中心关于2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目 | 5108012020000547 | 530.5万元 | 公开招标 |
96 | 国家税务总局青川县税务局机关大楼安装暖气设备项目 | 5108012020000542 | 94.8675000 万元 | 竞争性谈判 |
97 | 四川省广元市中心医院热灌注系统采购项目 | 5108012020000575 | 115万 | 公开招标 |
98 | 广元市昭化区葭萌建设开发有限公司关于四川星荣焦化有限公司建筑设备拆除及内外面污染清理工程 | SCFTCG2020-15 | 98.9270650 万元 | 竞争性磋商 |
99 | 广元市昭化区东旭盛达城乡建设投资有限公司关于昭化区轻管所片区棚户区改造项目—青梅路农贸市场改扩建工程基坑检测 | SCFTCG2020-16 | 29万 | 竞争性磋商 |
100 | 四川省广元市利州区中医医院医技综合楼高压旋喷桩复合地基基础检测服务项目 | 5108022020000567 | 150000 | 竞争性磋商 |
101 | 四川省广元市中医医院全自动免疫组化染色机、全自动染封一体机采购项目公开招标 | 5108012021000010 | 29万元 | 公开招标 |
102 | 广元市昭化区葭萌建设有限公司关于大寨水库工程水土保持监测 | SCFTCG2021-01 | 33万元 | 竞争性磋商 |
103 | 广元市中心医院肺功能维护服务项目 | SCFTCG2021-03 | 15万元 | 竞争性谈判 |
104 | 青川县文旅产业发展有限公司关于户外显示屏及配件设施采购项目 | SCFTCG2021-04 | 30万 | 竞争性谈判 |
105 | 四川省广元市疾病预防控制中心关于2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目(包件三) | 5108012021000018 | 210万元 | 公开招标 |
106 | 广元市昭化区公路养护段特种专业技术用车采购项目竞争性谈判 | SCFTCG2021-05 | 28万 | 竞争性谈判 |
107 | 四川省广元市公安局关于三网电路租赁服务采购项目单一来源 | 5108012021000040 | 115.92万元 | 单一来源 |
108 | 四川省广元市中心医院安保服务采购项目 | 5108012021000039 | 69.12万元 | 竞争性磋商 |
109 | 四川省广元市中心医院彩色超声诊断仪保修服务采购项目 | 5108012021000053 | 59.8万元/年 | 竞争性磋商 |
110 | 四川省广元市昭化区人力资源和社会保障局公共实训基地自动封边机 、雕刻机等设施设备采购项目 | 5108112021000020 | 449.454万元 | 公开招标 |
111 | 四川省广元市中医医院全自动免疫组化染色机、全自动染封一体机采购项目(包件二) | 5108012021000066 | 包件二:40万元 | 公开招标 |
112 | 广元市城市管理行政执法局关于2021年“清明节”市城区定点祭祀棚搭建采购项目 | 5108222021000068 | 10.146万元 | 竞争性谈判 |
113 | 广元市昭化区葭萌建设开发有限公司关于广元市昭化区国道212改道建设项目红线内天然气管道(白广线)迁改工程监理服务项目 | SCFTCG2021-07 | 1500万元 | 竞争性磋商 |
114 | 广元市昭化区葭萌建设开发有限公司关于广元市昭化区国道212改道建设项目红线内天然气管道(白广线)迁改工程 | SCFTCG2021-02 | 1462.25万元 | 公开招标 |
115 | 四川省广元市元坝中学安保服务项目 | SCFTCG2021-08 | 23.4万元 | 竞争性磋商 |
116 | 四川省广元市青川县农业农村局2020年度高标准农田建设地力培肥采购项目 | 5108222021000068 | 128.6万元 | 竞争性磋商 |
117 | 广元市疾病预防控制中心微生物试剂、理化试剂采购项目 | 510801202100004 | 10.8845万元 | 竞争性谈判 |
118 | 青川县文旅产业发展有限公司青川县(实景创作演出)项目 | SCFTCG2021-13 | 149万元 | 竞争性磋商 |
119 | 广元市公安局现场勘验系统升级服务采购 | 510801202100004 | 35万元 | 竞争性谈判 |
120 | 广元市嘉陵一中第七届校园文化节演出服装采购项目 | SCFTCG2021-17 | 14万元 | 竞争性磋商 |
121 | 广元市非物质文化遗产保护中心 2021年文化和自然遗产日非遗展场、展厅设计制作服务采购项目 | SCFTCG2021-18 | 29万元 | 竞争性磋商 |
122 | 广元市疾病预防控制中心理化和食品、微生物试剂采购项目 | SCFTCG2021-19 | 104.643万元 | 竞争性谈判 |
123 | 四川省广元市青川县水利局2021年度山洪灾害防治非工程措施建设项目 | 5108222021000121 | 174.53万元 | 竞争性磋商 |
124 | 广元市中医医院市中医医院CT维保及材料费 | 510801202100039 | 130万元 | 竞争性磋商 |
125 | 广元市非物质文化遗产保护中心麻柳刺绣文创产品、服装和绣品设计与制作采购项目 | 510801202100043 | 55万元 | 公开招标 |
126 | 广元市应急管理局关于重点人密场所地震预警服务采购项目 | 510801202100055 | 69.7万元 | 竞争性磋商 |
127 | 广元市利州区财政局会议室改建及会议厅音响系统采购项目 | SCFTCG2021-21 | 9.7665万元 | 竞争性磋商 |
128 | 广元市青川县实景创作演出(灯光、音响、座椅)工程 | SCFTCG2021-20 | 95.8374万元 | 竞争性磋商 |
129 | 广元市业余体校关于省十四运会器材及服装采购项目 | 510801202100073 | 42.144万元 | 公开招标 |
130 | 广元市昭化区公路养护段公路机械化养护中心沥青拌和站油改气设备采购项目 | 5108112021000082 | 29.5万元 | 竞争性谈判 |
131 | 广元市疾病预防控制中心疫苗冷链能力建设项目 | 510801202100120 | 13万元 | 竞争性谈判 |
132 | 四川省广元市昭化区公路养护段2021年度全区公路日常养护砂石采购项目 | 5108112021000082 | 28万元 | 公开招标 |
133 | 广元市疾病预防控制中心冷链车采购项目 | 510801202100120 | 43万元 | 公开招标 |
134 | 广元市妇幼保健院医疗安全(不良)事件管理系统采购项目 | SCFTCG2021-25 | 13.5万元 | 竞争性谈判 |
135 | 广元市疾病预防控制中心2020公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设项目 (试剂耗材采购) | 510801202100127 | 44.93万元 | 竞争性谈判 |
136 | 广元市中心医院医疗设备采购项目 | 510801202100163 | 520万元 | 公开招标 |
137 | 广元市中心医院影像设备维修维保服务项目 | 510801202100183 | 582万元 | 公开招标 |
138 | 广元市疾病预防控制中心卫生应急服装采购项目 | SCFTCG2021-26 | 12万元 | 竞争性磋商 |
139 | 广元市中医医院视频头脉冲试验仪采购项目 | 510801202100196 | 25万元 | 公开招标 |
140 | 广元市中医医院眼震视图仪采购项目 | 510801202100197 | 48万元 | 公开招标 |
141 | 四川省广元市人民检察院一体化网络建设项目(二期公开) | 510801202100152 | 179.7804万元 | 竞争性谈判 |
142 | 广元市妇幼保健院处方前置审核(前置审方)软件采购项目 | 510801202100262 | 70万元 | 竞争性谈判 |
143 | 广元市中心医院双波长激光治疗仪等医疗设备采购项目 | 510801202100216 | 333万元 | 公开招标 |
144 | 广元市中心医院肺功能仪采购项目 | 510801202100217 | 105万元 | 公开招标 |
145 | 广元市中医医院宫腔镜系统(高清)采购项目公开招标 | 510801202100270 | 41万元 | 公开招标 |
146 | 广元市利州中等专业学校食堂托管经营服务项目 | SCFTCG2021-28 | 0 | 竞争性磋商 |
147 | 广元市利州中等专业学校超市托管经营服务项目 | SCFTCG2021-29 | 0 | 竞争性磋商 |
148 | 广元市昭化区公路养护段广元市昭化区全区管养国省县乡公路“百日攻坚”行动安全隐患处治工程(挡墙、涵洞) | SCFTCG2021-30 | 94.967155万元 | 竞争性磋商 |
149 | 广元市中心医院骨密度室改造项目竞争性谈判公告 | SCFTCG2021-31 | 4.5万元 | 竞争性谈判 |
150 | 广元市中心医院影像设备维修维保服务项目(包件三) | 510801202100183 | 240万元 | 公开招标 |
151 | 广元市中心医院医疗欠费追收法律服务采购项目 | SCFTCG2022-02 | 29.9万元 | 竞争性谈判 |
152 | 广元市总工会关于职工服务中心(世纪花园酒店)经营服务项目 | SCFTCG2022-03 | 最低120万元/年 | 竞争性磋商 |
153 | 广元市中心医院医养结合项目(医疗中心一期基坑支护和土方开挖工程)招标公告 | SCFT-GZ-001 | 邀请招标 | |
154 | 四川省广元市广元市中心医院GE Revolution CT等大型医疗设备维保服务项目 | 5108012022000017 | 405万元 | 单一来源 |
155 | 国家税务总局苍溪县税务局职工之家建设项目 | SCFTCG2022-04 | 130.9907280 万元 | 竞争性磋商 |
156 | 旺苍县疾病预防控制中心基本公共卫生服务能力提升项目 | 510821202200016 | 44万元 | 公开招标 |
157 | 广元市昭化区公路养护段关于广元市昭化区G212线K879+200(左侧)、K882+300(右侧)路基边坡水毁修复工程采购项目 | SCFTCG2022-06 | 62.4676960 万元 | 竞争性磋商 |
158 | 广元市朝天区体育发展中心朝天区体育馆、朝天区全民健身中心智慧场馆项目 | SCFTCG2022-05 | 17万元 | 竞争性谈判 |
159 | 广元市朝天区曾家初级中学新建冬季取暖工程 | SCFTCG2022-08 | 11.4万元 | 竞争性磋商 |
160 | 广元市利州区宝轮镇赤化卫生院门禁系统采购项目 | SCFTCG2022-09 | 23.564万元 | 竞争性谈判 |
161 | 四川维天食品有限公司日加100吨菜籽生产线项目 | CFTCG2022-11 | 245万元 | 竞争性磋商 |
162 | 广元市中医医院污水处理站验收及调试运行服务采购 | SCFTCG2022-12 | 16万元 | 竞争性磋商 |
163 | 广元市市场监督管理局川北食品药品检验检测中心项目音频等设备采购 | N5108012022000078 | 37.6370万元 | 竞争性谈判 |
164 | 广元市妇幼保健院移动医护服务采购项目 | SCFTCG2022-13 | 19.73万元 | 竞争性磋商 |
165 | 广元市青川县竹园镇中心卫生院预防接种数字化门诊建设项目 | SCFTCG2022-07 | 15万元 | 竞争性磋商 |
166 | 青川县综合行政执法局关于购置城管执法电动四轮执勤车辆采购 | SCFTCG2022-15 | 29.4万元 | 询价 |
167 | 广元市中医医院呼吸机采购项目招标公告 | N5108012022000130 | 57.4万元 | 公开招标 |
168 | 广元市市场监督管理局视频会议系统升级改造项目 | N5108012022000105 | 82.7万元 | 竞争性磋商 |
169 | 青川县中医医院医疗诊治能力提升项目(设备采购)招标公告 | N5108222022000038 | 872万元 | 公开招标 |
170 | 四川省广元市朝天中学新高考改革采购教学设备 | N5108122022000042 | 385万元 | 竞争性磋商 |
171 | 广元市旺苍县人民检察院专用设备采购 | SCFTCG2022-16 | 19.3366万元 | 竞争性磋商 |
172 | 中国邮政集团有限公司广元市分公司汽车维修保养服务采购项目 | SCFTCG2022-14 | 155万元 | 竞争性磋商 |
173 | 广元市生态环境局广元市农村黑臭水体测绘项目 | N5108012022000177 | 80万元 | 竞争性磋商 |
174 | 青川县卫生健康局县全民健康信息平台数据中心基础平台升级和运行维护 | N5108222022000056 | 67.566万元 | 公开招标 |
175 | 中国邮政集团有限公司广元市分公司职工食堂食材配送采购项目竞争性磋商 | SCFTCG2022-18 | 49.5万元万元 | 竞争性磋商 |
176 | 广元市中医医院成人心脏超声经食探头采购项目 | N5108012022000223 | 35万元 | 竞争性谈判 |
177 | 中国邮政集团有限公司广元市分公司关于广元邮政区内邮路运输驾驶外包服务项目 | SCFTCG2022-19 | 170万元 | 竞争性磋商 |
178 | 广元市中医医院聚焦超声肿瘤治疗系统采购项目 | N5108012022000204 | 900万元 | 公开招标 |
179 | 广元市中医医院血液透析机采购项目 | N5108012022000205 | 54万元 | 公开招标 |
180 | 广元市园区建设投资有限公司广元铝产业基地(盘龙园区)基础设施建设项目(规划招商及产品展示馆)设备及服务采购 | SCFTCG2023-02 | 155万元 | 竞争性磋商 |
181 | 中国邮政集团有限公司广元市分公司关于广元邮件处理中心内部处理包件业务外包服务竞争性磋商 | SCFTCG2023-03 | 296万元 | 竞争性磋商 |
182 | 四川省剑阁县国家粮食储备库关于剑阁县粮食仓储物流园桩基检测与常规检测项目 | SCFTCG2023-01 | 52万元 | 竞争性磋商 |
183 | 四川剑阁国家粮食储备库关于2021年商品粮大县奖励资金基础设施设备改扩建维修项目竞争性磋商 | SCFTCG2023-04 | 95.6992790 万元 | 竞争性磋商 |
184 | 广元市市场监督管理局通讯服务租赁竞争性磋商公告 | N5108012023000013 | 216.57万元 | 竞争性磋商 |
185 | 广元市市场监督管理局川北食品药品检验检测中心食堂设施设备及风管机采购项目竞争性磋商 | SCFTCG2023-05 | 21.88万元 | 竞争性磋商 |
地址:四川广元市利州区万源新区2号路万源大厦1栋15号
电话:0839-3316657 邮箱:564322269@qq.com
备案: 蜀ICP备19005615号
技术支持:成都谷胜信息技术有限公司